Поддерживаемые монеты, пулы и MINER
Страница отражает включённый встроенный каталог на 2026-09-01. Если администратор обновил каталог раньше документации, окончательным источником является форма создания листа.
Готовые комбинации
| Монета | Устройство | Пул | MINER | Текущие версии |
|---|---|---|---|---|
| PEARL | GPU | Kryptex | ForgeMiner | 1.5.16 |
| PEARL | GPU | Kryptex | KRig Miner | 1.2.1 |
| PEARL | GPU | Kryptex | PeakMiner | 2.11.0-r1 |
| PEARL | GPU | Kryptex | RGMiner | 1.0.2b-r1 |
| PEARL | GPU | Kryptex | SRBMiner-Multi | 3.5.7, 3.5.6 |
| XMR | CPU | Kryptex | XMRig | 6.26.0 |
| XMR | CPU | Kryptex | SRBMiner-Multi | 3.5.7, 3.5.6 |
| NOID | GPU / CPU | Innovlab | INVminer | 0.1.63, 0.1.51-cuda12, 0.1.51-cuda13 |
Отозванные версии не показываются как обычные кандидаты. Перед массовым переходом проверьте последнюю опубликованную версию на одном майнере.
PEARL · Kryptex
Храните адрес в формате host:port без префикса протокола.
| Регион | TCP | TLS |
|---|---|---|
| Global | prl.kryptex.network:7048 | prl.kryptex.network:8048 |
| Europe | prl-eu.kryptex.network:7048 | prl-eu.kryptex.network:8048 |
| North America | prl-us.kryptex.network:7048 | prl-us.kryptex.network:8048 |
| South America | prl-br.kryptex.network:7048 | prl-br.kryptex.network:8048 |
| Singapore | prl-sg.kryptex.network:7048 | prl-sg.kryptex.network:8048 |
| China (Hong Kong) | prl-hk.kryptex.network:7048 | prl-hk.kryptex.network:8048 |
| Russia | prl-ru.kryptex.network:7048 | prl-ru.kryptex.network:8048 |
| Middle East | prl-ae.kryptex.network:7048 | prl-ae.kryptex.network:8048 |
XMR · Kryptex
| Регион | TCP | TLS |
|---|---|---|
| Global | xmr.kryptex.network:7029 | xmr.kryptex.network:8029 |
| Europe | xmr-eu.kryptex.network:7029 | xmr-eu.kryptex.network:8029 |
| North America | xmr-us.kryptex.network:7029 | xmr-us.kryptex.network:8029 |
| South America | xmr-br.kryptex.network:7029 | xmr-br.kryptex.network:8029 |
| Singapore | xmr-sg.kryptex.network:7029 | xmr-sg.kryptex.network:8029 |
| China (Hong Kong) | xmr-hk.kryptex.network:7029 | xmr-hk.kryptex.network:8029 |
| Russia | xmr-ru.kryptex.network:7029 | xmr-ru.kryptex.network:8029 |
| Middle East | xmr-ae.kryptex.network:7029 | xmr-ae.kryptex.network:8029 |
NOID · Innovlab
Все встроенные адреса Innovlab используют TLS и порт 19601.
| Регион | TLS-адрес |
|---|---|
| Global | stratum.innovlab.cc:19601 |
| Hong Kong | hk.innovlab.cc:19601 |
| Europe | eu.innovlab.cc:19601 |
| United States | us.innovlab.cc:19601 |
| Russia | ru.innovlab.cc:19601 |
Записаны, но не связаны со встроенным MINER
Адреса XMR Nanopool и SupportXMR есть в каталоге администратора, но пока не связаны со встроенным MINER. Они не отображаются как готовые встроенные варианты. Используйте Настроено в программе майнинга только с проверенными официальными параметрами.
Несколько адресов пула
Лист может хранить несколько адресов одного протокола. Первый является текущим основным. Остальные сохраняются как упорядоченные кандидаты; автоматическое переключение и параметры зависят от адаптера выбранной версии MINER. Не смешивайте TCP и TLS.
