支持的币种、矿池与 MINER
本页根据 RigeOS 当前启用的内置目录整理,更新时间为 2026-09-01。管理员可能先更新目录、后更新文档;实际新建飞行表时,请以页面选择器中的启用项和版本状态为准。
可直接组合使用
只有同时绑定了币种、矿池和 MINER 的组合,才会出现在用户飞行表的内置选择器中。
| 币种 | 设备 | 内置矿池 | 内置 MINER | 当前版本 |
|---|---|---|---|---|
| PEARL | GPU | Kryptex | ForgeMiner | 1.5.16 |
| PEARL | GPU | Kryptex | KRig Miner | 1.2.1 |
| PEARL | GPU | Kryptex | PeakMiner | 2.11.0-r1 |
| PEARL | GPU | Kryptex | RGMiner | 1.0.2b-r1 |
| PEARL | GPU | Kryptex | SRBMiner-Multi | 3.5.7、3.5.6 |
| XMR | CPU | Kryptex | XMRig | 6.26.0 |
| XMR | CPU | Kryptex | SRBMiner-Multi | 3.5.7、3.5.6 |
| NOID | GPU / CPU | Innovlab | INVminer | 0.1.63、0.1.51-cuda12、0.1.51-cuda13 |
被撤销的旧版本不会作为正常候选展示。使用飞行表时优先选择页面标记的最新发布版本;批量切换前仍应完成单机验证。
PEARL · Kryptex
每个地域同时收录 TCP 7048 和 TLS 8048。地址在 RigeOS 中保持 host:port,不要添加协议头。
| 地域 | TCP | TLS |
|---|---|---|
| Global | prl.kryptex.network:7048 | prl.kryptex.network:8048 |
| Europe | prl-eu.kryptex.network:7048 | prl-eu.kryptex.network:8048 |
| North America | prl-us.kryptex.network:7048 | prl-us.kryptex.network:8048 |
| South America | prl-br.kryptex.network:7048 | prl-br.kryptex.network:8048 |
| Singapore | prl-sg.kryptex.network:7048 | prl-sg.kryptex.network:8048 |
| China (Hong Kong) | prl-hk.kryptex.network:7048 | prl-hk.kryptex.network:8048 |
| Russia | prl-ru.kryptex.network:7048 | prl-ru.kryptex.network:8048 |
| Middle East | prl-ae.kryptex.network:7048 | prl-ae.kryptex.network:8048 |
XMR · Kryptex
每个地域同时收录 TCP 7029 和 TLS 8029。
| 地域 | TCP | TLS |
|---|---|---|
| Global | xmr.kryptex.network:7029 | xmr.kryptex.network:8029 |
| Europe | xmr-eu.kryptex.network:7029 | xmr-eu.kryptex.network:8029 |
| North America | xmr-us.kryptex.network:7029 | xmr-us.kryptex.network:8029 |
| South America | xmr-br.kryptex.network:7029 | xmr-br.kryptex.network:8029 |
| Singapore | xmr-sg.kryptex.network:7029 | xmr-sg.kryptex.network:8029 |
| China (Hong Kong) | xmr-hk.kryptex.network:7029 | xmr-hk.kryptex.network:8029 |
| Russia | xmr-ru.kryptex.network:7029 | xmr-ru.kryptex.network:8029 |
| Middle East | xmr-ae.kryptex.network:7029 | xmr-ae.kryptex.network:8029 |
NOID · Innovlab
Innovlab 当前收录的地址均使用 TLS 19601。
| 地域 | TLS 地址 |
|---|---|
| Global | stratum.innovlab.cc:19601 |
| Hong Kong | hk.innovlab.cc:19601 |
| Europe | eu.innovlab.cc:19601 |
| United States | us.innovlab.cc:19601 |
| Russia | ru.innovlab.cc:19601 |
已收录但尚未绑定内置 MINER
下列 XMR 矿池地址已存在于管理员目录,但当前没有绑定内置 MINER,因此不会出现在用户的内置矿池选择器中:
| 矿池 | 已收录地址 | 当前使用方式 |
|---|---|---|
| Nanopool | Europe、USA、Asia、Japan、Australia 的 TCP/TLS 地址 | 使用“挖矿软件中配置”,并按 MINER 官方参数填写;尚不属于内置组合。 |
| SupportXMR | TCP 3333/5555/7777/8080/80,TLS 9000/443 | 使用“挖矿软件中配置”,并按 MINER 官方参数填写;尚不属于内置组合。 |
“地址已收录”不等于“已验证可直接下发”。只有完成 MINER 绑定和单机验证后,才会进入上方的可直接组合表。
多个矿池地址的含义
飞行表可以保存同一协议下的多个地址,第一项是当前主地址。其他地址会作为候选保留在配置快照中;是否能自动切换以及使用何种参数,取决于所选 MINER 版本的适配规则。不要混选 TCP 和 TLS 地址,也不要把“已保存多个地址”直接理解为所有 MINER 都已完成主备切换验证。
